歡迎來到宜興市君騰電爐有限公司網站!
1200℃和1300℃箱式爐
憑借其超值性價比,緊湊型爐獲得了廣泛的實驗室應用。雙層爐殼、緊湊輕巧
的結構及內置電熱加熱板,確保了設備的可靠。
溫度1200 °C和1300 °C
1200℃和1300℃箱式爐兩面加熱
加熱元件和保溫材料易于更換
爐腔具有多層纖維板保溫結構
雙層爐殼結構穩定,降低外殼溫度
爐后壁設有排氣口
加熱運行噪音低,固態繼電器控制
爐門斷電開關,確保人身安全。
設計緊湊,結構輕巧
控制器安裝在爐門下
溫度控制儀表有基本型和圖文界面型二種,供用戶選擇?;拘筒捎?/span>高亮數碼管顯示,可任意設置30段程序曲線。圖文界面型采用7英寸觸摸屏,可設30段程序,可存儲歷史記錄等,功能強大。
型號 | 溫度 | 內尺寸(mm) 深×寬×高 | 外尺寸(mm) 深×寬×高 | 功率 (kw) | 升溫時間 min | 控制方式 |
KSX3-12 | 1200℃ | 250×150×150 | 600×580×700 | 3 | 60 | PLD固態繼電器 |
KSX5-12 | 1200℃ | 300×200×200 | 850×800×750 | 5 | 60 | PLD固態繼電器 |
KSX8-12 | 1200℃ | 400×300×300 | 950×850×850 | 8 | 60 | PLD固態繼電器 |
KSX16-12 | 1200℃ | 500×400×400 | 950×850×950 | 16 | 60 | PLD固態繼電器 |
KSX3-13 | 1300℃ | 250×150×150 | 600×580×700 | 3 | 90 | PLD固態繼電器 |
KSX5-13 | 1300℃ | 300×200×200 | 850×800×750 | 5 | 90 | PLD固態繼電器 |
KSX8-13 | 1300℃ | 400×300×300 | 950×850×850 | 8 | 90 | PLD固態繼電器 |
KSX16-13 | 1300℃ | 500×400×400 | 950×850×950 | 16 | 90 | PLD固態繼電器 |
注:可根據用戶需要定制其它特殊規格,用戶說明設備用途過程是否有腐蝕性氣體。